DOF/241121 | 0957Z |
Tour MVA IFR Europe Tour 2024 |
Start date 2024-01-12 |
End date 2040-01-01 |
Distance 6603 |
Num. Legs 20 |
Departure | Arrival | Distance | Route | Comments |
---|---|---|---|---|
LPFR Faro | LEAL Alicante International | 361 | TUPIX Y135 NAPES UN747 AMOTA UT312 BAZAS UM192 ROLAS UN851 RESTU | |
LEAL Alicante International | LFBD Bordeaux-Mérignac (BA 106) | 393 | SOPET UN608 GEMAS UM601 GRAUS UN860 ANETO DCT TBO DCT VAVIX | |
LFBD Bordeaux-Mérignac (BA 106) | EGFF Cardiff International | 408 | ETPAR DCT MANAK UT183 TIRAV UN490 TERPO UM616 KORER DCT NOZHU DCT TOJAQ | |
EGFF Cardiff International | EHAM Amsterdam Schiphol | 306 | BCN DCT SAWPE L179 ICTAM M197 REDFA | |
EHAM Amsterdam Schiphol | EDDF Frankfurt am Main International | 198 | EDUPO Z739 MISGO DCT DIXAT T149 LIPMI T911 TANJO | |
EDDF Frankfurt am Main International | LKPR Ruzyně International | 220 | SULUS L984 OKG DCT OKL | |
LKPR Ruzyně International | EKCH Copenhagen Kastrup | 337 | OKL DCT HDO M725 GERGA T239 PEROM T298 MONAK | |
EKCH Copenhagen Kastrup | ESSA Stockholm-Arlanda | 296 | KEMAX N851 ROXEN DCT BEDOS N851 TRS DCT TEB | |
ESSA Stockholm-Arlanda | EFHK Helsinki Vantaa | 216 | TOVRI DCT OGLOB DCT RIRIP Y364 LAKUT | |
EFHK Helsinki Vantaa | EVRA Riga International | 207 | KOIVU Y123 LARTI DCT NAVOT DCT LUTAL | |
EVRA Riga International | EPWA Warsaw Chopin | 305 | BERIL P870 BOKSU M857 SUWGI N871 MULZA | |
EPWA Warsaw Chopin | UKBB Boryspil International | 390 | XIMBA N195 OMAVA L980 DORER P142 KEDUB | |
UKBB Boryspil International | UKOO Odessa International | 235 | BASOR M856 GOBLI L919 ODSAN | |
UKOO Odessa International | LBWN Varna | 227 | BUNAG T219 BAGRI DCT LUGEB Y188 GOSLO | |
LBWN Varna | LQSA Sarajevo International | 416 | TOTKA N605 GOL Y520 LUKOV Q8 DOLAP DCT TORTO DCT TODNI | |
LQSA Sarajevo International | LGAV Eleftherios Venizelos International | 436 | KUTAK DCT POD DCT RINAV DCT BONZI DCT BITLA UN132 ROPOX | |
LGAV Eleftherios Venizelos International | LICJ Falcone–Borsellino | 514 | KOR UN604 RUTOM DCT ROXOM DCT RCA DCT LEBNU DCT PAL | |
LICJ Falcone–Borsellino | LFKJ Ajaccio-Napoléon Bonaparte | 299 | GIANO DCT ABKON DCT OKIDO DCT MADKA UM622 AJO | |
LFKJ Ajaccio-Napoléon Bonaparte | LEPA Palma De Mallorca | 311 | NEGAT UN851 ATGUS UM601 BALEN UT250 RIXOT | |
LEPA Palma De Mallorca | LPFR Faro | 528 | EPAMA UN733 VLC UM985 YES UN747 NAPES Y135 TUPIX |
***English Version Below***
Olá Amiguinho!!!
Apresentamos a nova aposta da MVA para tornar a tua experiência ainda mais divertida!
A "MVA IFR Europe Tour 2024" vai levar-te a novos locais, com aproximações desafiantes bonitas, tendo sido desenhada de modo a evitar os grandes aeroportos ja cobertos em outras tours.
Desta feita vamos viajar por terras europeias, durante 20 legs, desde o principal Hub da MVA, em Faro (LPFR) dando uma volta a Europa e acabando onde se começou, em Faro.
Regras:
1 - Sê cordial e respeita, para ser respeitado!
2 - Estar registado na MVA e utilizar o respetivo ACARS.
3 - Utilizar o callsign "MVAxxxx" na rede (IVAO, VATSIM, etc...), simultaneamente com a remark (RMK// MVA IFR Europe tour 2024).
4 - Legs aprovadas apenas com percentagem no vôo igual ou superior a 80%
5 - Aeronaves permitidas: Medium (ex: A320/B738/...) e Heavy (A332/B772/...).
6 - Diverte-te!
Mais informações podes seguir nos canais oficiais da MVA: Facebook , Instagram , Twitter
MVA,
"Your friend, in the sky!"
***English Version***
Hello friend!
Introducing a new MVA bet to make your experience even more fun!
The "MVA IFR Europe Tour 2024" will take you to new places, with beautiful and challenging approaches, and it has been designed to avoid the big airports already covered on other tours.
This time we'll be traveling through European lands, for 20 legs, from the main MVA Hub in Faro (LPFR), circling Europe and ending up where we started, in Faro.
Rules:
1 - Be cordial and respectful, to be respected!
2 - Be registered in the MVA and use the respective ACARS.
3 - Use the callsign "MVAxxxx" in the network (IVAO, VATSIM, etc ...), simultaneously with the remark (RMK // MVA IFR Europe Tour 2024).
4 - Legs approved only with a flight percentage equal to or greater than 80%!
5 - Aircraft allowed: Medium (ex: A320 / B738 / ...) and Heavy (A332 / B772 / ...).
6 - Have fun!
For further information you can follow in the MVA´s official social medias: Facebook , Instagram , Twitter
MVA,
"Your friend, in the sky!"